АВТОСЕРВИС Ладожская — КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН СПБ
Цены на услуги ремонта авто СПб
| № | Техническое обслуживание | от, руб. |
| 1.1. | замена масляного фильтра | 200 |
| 1.2. | замена масел | 500 |
| 1.3. | замена топливного фильтра | 600 |
| 1.4. | замена воздушного фильтра | 350 |
| 1.5. | замена салонного фильтра | 450 |
| 1.6. | регулировка света фар | 500 |
| 1.7. | техническое обслуживание | 1000 |
| 1.8. | замена свечей | 1500 |
| № | Ремонт электрики | от, руб. |
| 2.1. | ремонт электропроводки | 1000 |
| 2.2. | ремонт ЭБУ | 1000 |
| 2.3. | ремонт стартеров | 1000 |
| 2.4. | ремонт генераторов | 1000 |
| № | Ремонт кондиционера | от, руб. |
| 3.1. | ремонт кондиционера | 1500 |
| № | Ремонт двигателя | от, руб. |
| 4.1. | ремонт ГБЦ | 10000 |
| 4.2. | переборка двигателя | 15000 |
| 4.3. | ремонт дизельных двигателей | 20000 |
| 4.4. | замена привода ГРМ | 4500 |
| № | Тюнинг и дооборудование | от, руб. |
| 5.1. | шумоизоляция автомобиля | 1000 |
| 5.2. | автовинил | 1000 |
| 5.3. | установка аудиосистем | 1000 |
| 5.4. | установка сигнализации | 5000 |
| № | Ремонт тормозной системы | от, руб. |
| 6.1. | замена тормозных дисков и колодок | 700 |
| 6.2. | замена тормозной жидкости | 500 |
| № | Автостекла | от, руб. |
| 7.1. | замена автостекол | 2500 |
| № | Ремонт выхлопной системы | от, руб. |
| 8.1. | ремонт глушителей | 1500 |
| № | Ремонт трансмиссии | от, руб. |
| 9.1. | ремонт МКПП | 15000 |
| 9.2. | ремонт карданного вала | 10000 |
| 9.3. | замена сцепления | 5000 |
| № | Диагностика | от, руб. |
| 10.1. | диагностика двигателя | 600 |
| 10.2. | диагностика подвески | 400 |
| 10.3. | технический осмотр | 1000 |
| 10.4. | диагностика тормозной системы | 800 |
| 10.5. | диагностика КПП | 500 |
| 10.6. | диагностика перед поездкой | 300 |
| 10.7. | диагностика электрики | 1000 |
| 10.8. | диагностика перед покупкой | 2500 |
| 10.9. | компьютерная диагностика | 800 |
| № | Мойка и уход за авто | от, руб. |
| 11.1. | полировка кузова | 13000 |
| 11.2. | комплексная мойка | 700 |
| 11.3. | мойка двигателя | 800 |
| 11.4. | чернение резины | 200 |
| 11.5. | мойка кузова | 500 |
| 11.6. | химчистка салона | 3000 |
| № | Ремонт ходовой части | от, руб. |
| 12.1. | замена амортизаторов | 1500 |
| 12.2. | ремонт рулевых реек | 11000 |
| 12.3. | ремонт подвески | 4000 |
| № | Кузовной ремонт | от, руб. |
| 13.1. | ремонт бампера | 1000 |
| 13.2. | кузовной ремонт | 5000 |
| 13.3. | антикоррозийная обработка | 7000 |
| 13.4. | восстановление геометрии кузова | 10000 |
| 13.5. | покраска кузовных элементов | 4000 |
